Obecný úrad
Obec Kravany
059 18 Kravany 111
Tel.: 052 / 778 21 97
E-mail: urad@obeckravany.sk
GPS: 48.9982917/20.2015373
| vietor | západný, 4 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkosť | 93 % |
| sneženie | 1.62 mm |
| ráno | takmer jasno -9 °C | |
| poobede | zamračené 0 °C |
| vietor | západný, 3.91 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkosť | 76 % |
| zrážky | 0.69 mm |
| vietor | západný, 2.92 m/s |
| tlak | 1001 hPa |
| vlhkosť | 84 % |
| zrážky | 2.48 mm |
| vietor | západný, 3.49 m/s |
| tlak | 998 hPa |
| vlhkosť | 98 % |
| zrážky | 17.95 mm |
| sneženie | 3.03 mm |
Meniny má Tibor , Tiber, Meluzína, Tibora
Zajtra má meniny Martin, Maroš , Martinián, Marrow
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 |
28
|
29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
6
|
7 | 8 |
| 9 | 10 |
11
|
12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 |
20
|
21 | 22 |
| 23 | 24 |
25
|
26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Sme členmi