Obecný úrad
Obec Kravany
059 18 Kravany 111
Tel.: 052 / 778 21 97
E-mail: urad@obeckravany.sk
GPS: 48.9982917/20.2015373
| vietor | severovýchodný, 1.71 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkosť | 48 % |
| poobede | zamračené 13 °C | |
| večer | slabý dážď 9 °C | |
| noc | slabý dážď 6 °C |
| vietor | severovýchodný, 2.53 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkosť | 97 % |
| zrážky | 11.15 mm |
| vietor | severovýchodný, 5.75 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkosť | 61 % |
| sneženie | 1.63 mm |
| vietor | severovýchodný, 2.06 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkosť | 49 % |
| zrážky | 4.77 mm |
| sneženie | 0.57 mm |
Meniny má Jela , Krescenc, Krescencia
Zajtra má meniny Marcel , Hvezdoň
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Sme členmi