Obecný úrad
Obec Kravany
059 18 Kravany 111
Tel.: 052 / 778 21 97
E-mail: urad@obeckravany.sk
GPS: 48.9982917/20.2015373
vietor | severovýchodný, 2.63 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkosť | 89 % |
poobede | sneženie -2 °C |
vietor | severovýchodný, 6.49 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkosť | 71 % |
sneženie | 1.06 mm |
vietor | severovýchodný, 2.44 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkosť | 39 % |
vietor | západný, 1.61 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkosť | 40 % |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30
2
|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Sme členmi