Obsah
dnes, pondelok 23. 5. 2022

6 °C
vietor | juhovýchodný, JV, 2.43 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkosť | 44 % |
večer | ![]() |
oblačno 13 °C |
noc | ![]() |
zamračené 7 °C |
zajtra, utorok 24. 5. 2022

7 °C
vietor | južný, J, 2.13 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkosť | 85 % |
zrážky | 0.53 mm |
streda 25. 5. 2022

9 °C
vietor | severozápadný, SZ, 1.37 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkosť | 65 % |
zrážky | 4.57 mm |
štvrtok 26. 5. 2022

10 °C
vietor | západný, Z, 4.22 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkosť | 42 % |