Obsah
dnes, štvrtok 2. 2. 2023

-4 °C
vietor | severozápadný, SZ, 3.58 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkosť | 89 % |
sneženie | 6.79 mm |
večer | ![]() |
slabé sneženie -6 °C |
noc | ![]() |
polojasno -10 °C |
zajtra, piatok 3. 2. 2023

-10 °C
vietor | severozápadný, SZ, 3.54 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkosť | 83 % |
sneženie | 10.3 mm |
sobota 4. 2. 2023

-11 °C
vietor | severný, S, 5.77 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkosť | 90 % |
sneženie | 10.11 mm |
nedeľa 5. 2. 2023

-16 °C
vietor | severozápadný, SZ, 2.9 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkosť | 78 % |
sneženie | 0.53 mm |