Obecný úrad
Obec Kravany
059 18 Kravany 111
Tel.: 052 / 778 21 97
E-mail: urad@obeckravany.sk
GPS: 48.9982917/20.2015373
| vietor | juhovýchodný, 1.78 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkosť | 90 % |
| zrážky | 1.78 mm |
| ráno | zamračené 6 °C | |
| poobede | slabý dážď 7 °C | |
| večer | slabý dážď 5 °C | |
| noc | zamračené 4 °C |
| vietor | západný, 1.92 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkosť | 49 % |
| vietor | východný, 2.17 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkosť | 57 % |
| zrážky | 3.55 mm |
| vietor | severovýchodný, 2.31 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkosť | 60 % |
| zrážky | 3.28 mm |
Meniny má Viola
Zajtra má meniny Gertrúda , Gerda
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sme členmi